信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 二級甲等 綜合 | |||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | ||||
省 級 | |||||
市 級 | 2 | ||||
院 級 | |||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 168 | |||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 6259 | ||||
2.3 藥品占比(%) | 31.55 | ||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 7.34 | ||||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77 | |||
新 農(nóng) 合 | |||||
城鎮(zhèn)居民 | 72 | ||||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 91 | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 76 | ||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99 | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 90 | ||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 86.13 | |||
CT | 96.1 | ||||
MRI | 97.64 | ||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 46.01 | ||||
3.7門診輸液率(%) | 5.9 | ||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | ||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | ||||
三類手術 | |||||
四類手術 | |||||
4.3病床使用率(%) | 90.1 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.6 | ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.8 | |||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | / | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
北方醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | / | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件3 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務內(nèi)容 |
1 | 實行無假日服務,全年365天,全天24小時應診 |
2 | 文明行醫(yī),嚴禁服務忌語。 |
3 | 執(zhí)行醫(yī)務公開、價格和收費公示制度。 |
4 | 執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費。 |
5 | 尊重患者的選擇權、知情權和監(jiān)督權。 |
6 | 拒絕接受“紅包”和各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。 |
7 | 不準違規(guī)私自采購使用醫(yī)藥產(chǎn)品,或指使患者及家屬到院外指定藥房購買藥品、器械。 |
導醫(yī)咨詢:0554-4365167服務電話:0554-4365010 舉報電話:0554-4365086 郵箱:xhylbfyy@163.com
醫(yī)院地址:安徽省淮南市潘集區(qū)九華山路119號
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團北方醫(yī)院
微信公眾號